電路板廠之2020年度中國電路(CPCA)百強(qiáng)排行榜重磅發(fā)布!
昨天,由中國電子信息產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會同中國電子電路行業(yè)協(xié)會(CPCA)聯(lián)合發(fā)布2020年中國電子電路排行榜震撼發(fā)布了,電路板廠小編整理了電路板綜合百強(qiáng)和內(nèi)資百強(qiáng)供大家參考,快來瞧瞧吧~
內(nèi)資PCB企業(yè)排名 | |||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收(億) | 經(jīng)營范圍 |
1 | 東山精密制造股份有限公司 | 187.71 | FPC |
2 | 深南電路股份有限公司 | 116.00 | PCB+HDI |
3 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 70.64 | PCB+FPC |
4 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 56.00 | PCB |
5 | 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 | 43.68 | PCB |
6 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 40.35 | PCB |
7 | 生益電子股份有限公司 | 36.34 | PCB |
8 | 安捷利美維電子(廈門)有限公司 | 35.43 | PCB |
9 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 29.80 | PCB+FPC |
10 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 29.30 | 高多層線路板 |
11 | 奧士康科技股份有限公司 | 29.11 | PCB |
12 | 博敏電子股份有限公司 | 27.86 | PCB |
13 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 26.37 | FPC |
14 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 25.36 | PCB |
15 | 汕頭超聲印制板公司 | 24.92 | PCB |
16 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 23.60 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
17 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 23.40 | PCB |
18 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 17.70 | PCB |
19 | 安捷利(番禺)電子實業(yè)有限公司 | 16.76 | FPC |
20 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 16.19 | PCB |
21 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 16.02 | PCB |
22 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 14.65 | PCB |
23 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 12.91 | PCB |
24 | 吉安市滿坤科技股份有限公司 | 12.26 | PCB |
25 | 上達(dá)電子(深圳)股份有限公司 | 12.00 | FPC |
26 | 江西中絡(luò)電子有限公司 | 10.85 | PCB |
27 | 廣州杰賽科技股份有限公司智能制造事業(yè)部 | 10.47 | 通訊PCB |
28 | 昆山萬正電路板有限公司 | 9.92 | PCB |
29 | 深圳新宇騰躍電子有限公司 | 9.29 | FPC |
30 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 9.18 | PCB |
31 | 福萊盈電子股份有限公司 | 9.14 | FPC |
32 | 江蘇蘇杭電子集團(tuán)有限公司 | 8.99 | PCB |
33 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 8.94 | FPC |
34 | 常州澳弘電子有限公司 | 8.82 | PCB |
35 | 東莞康源電子有限公司 | 8.51 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 |
36 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 8.00 | PCB |
37 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 7.97 | PCB |
38 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 7.54 | PCB |
39 | 金祿電子科技股份有限公司 | 7.30 | PCB |
40 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 7.11 | PCB |
41 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 7.02 | PCB |
42 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6.88 | PCB |
43 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 6.52 | FPC |
44 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 6.50 | PCB |
四會富士電子科技股份有限公司 | 6.50 | PCB | |
昆山金鵬電子有限公司 | 6.50 | PCB | |
47 | 德威寶(香港)電子有限公司 | 6.48 | PCB |
48 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 6.16 | PCB+FPC |
49 | 榮輝集團(tuán) | 6.06 | PCB |
50 | 江西威爾高電子科技有限公司 | 5.88 | PCB |
51 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.82 | PCB |
52 | 贛州金順科技有限公司 | 5.80 | PCB |
53 | 蘇州市惠利華(源)電子科技有限公司 | 5.48 | |
54 | 贛州市超躍科技有限公司 | 5.30 | PCB |
55 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 5.11 | PCB+FPC+HDI |
56 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路有限公司 | 5.08 | PCB |
57 | 昆山市華濤電子有限公司 | 4.90 | PCB |
58 | 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 8.88 | PCB |
59 | 贛州中盛隆電子有限公司 | 4.80 | PCB |
60 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 4.73 | PCB |
61 | 銅陵安博電路板有限公司 | 4.72 | PCB |
62 | 先進(jìn)電子(珠海)有限公司 | 4.63 | PCB |
63 | 天津普林電路股份有限公司 | 4.58 | PCB |
64 | 湖北龍騰電子科技有限公司 | 4.50 | PCB+HDI |
65 | 廣州源康精密電子股份有限公司 | 4.49 | FPC+PCB |
66 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 4.48 | PCB |
67 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 4.43 | PCB+FPC+HDI |
68 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 4.39 | PCB |
69 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 4.37 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 |
70 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 4.35 | PCB |
71 | 梅州科捷電路有限公司 | 4.34 | PCB |
72 | 無錫市同步電子科技有限公司 | 4.17 | PCB |
浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 4.17 | PCB | |
74 | 誠億電子(嘉興)有限公司 | 4.13 | PCB |
75 | 福建藍(lán)建集團(tuán)有限公司 | 4.10 | PCB |
76 | 浙江振有電子股份有限公司 | 3.93 | PCB |
77 | 廣東合通建業(yè)科技股份有限公司 | 3.92 | PCB |
78 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 3.56 | PCB |
79 | 寧波華遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 3.46 | FPC |
80 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 | 3.38 | PCB |
81 | 廣德?lián)P升電子科技有限公司 | 3.31 | PCB |
82 | 江蘇普諾威電子股份有限公司 | 3.20 | PCB |
83 | 深圳瑪斯蘭電路科技實業(yè)發(fā)展有限公司 | 3.10 | PCB |
84 | 昆山雷克斯電子科技有限公司 | 2.82 | PCB |
85 | 深圳市航盛電路科技股份有限公司 | 2.76 | PCB |
86 | 福建閩威科技股份有限公司 | 2.73 | PCB+FPC |
87 | 四創(chuàng)電子股份有限公司 | 2.72 | PCB |
88 | 珠海達(dá)漢電子科技有限公司 | 2.70 | FPC+鋁基板 |
89 | 上海嘉捷通電路科技股份有限公司 | 2.63 | FPC |
90 | 浙江君浩電子股份有限公司 | 2.59 | PCB |
91 | 上海賀鴻電子科技股份有限公司 | 2.54 | FPC |
92 | 深圳市豐達(dá)興線路板制造有限公司 | 2.52 | PCB |
93 | 廣東成德電子科技股份有限公司 | 2.50 | PCB |
94 | 莆田市涵江區(qū)依噸多層電路板有限公司 | 2.43 | PCB |
95 | 黃石西普電子科技有限公司 | 2.29 | FPC+軟硬結(jié)合板 |
96 | 梅州市興成線路板有限公司 | 2.28 | PCB |
97 | 東莞市若美電子科技有限公司 | 2.22 | PCB |
98 | 深圳萬基隆電子科技有限公司 | 2.19 | PCB |
99 | 昆山大洋電路板有限公司 | 2.11 | PCB |
100 | 深圳市祺利電子有限公司 | 2.08 | PCB |
綜合PCB企業(yè)排名 | |||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收(億) | 經(jīng)營范圍 |
1 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 298.51 | PCB |
2 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 187.71 | FPC |
3 | 健鼎科技股份有有限公司 | 125.28 | PCB |
4 | 深南電路股份有限公司 | 116 | PCB+HDI |
5 | 華通電腦股份有限公司 | 107 | PCB |
6 | 建濤集團(tuán)有限公司 | 89.01 | PCB |
7 | 紫翔電子科技有限公司 | 84.5 | FPC |
8 | 欣興電子股份有限公司 | 74.72 | PCB |
9 | 滬士電子股份有限公司 | 74.6 | PCB |
10 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 70.64 | PCB+FPC |
11 | 奧特斯(中國)有限公司 | 70 | PCB |
12 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 56 | PCB |
13 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 52.21 | PCB |
14 | 志超科技股份有限公司 | 45.59 | PCB |
15 | 臺郡科技股份有限公司 | 44.36 | FPC |
16 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 43.68 | PCB |
17 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 40.35 | PCB |
18 | 生益電子股份有限公司 | 36.34 | PCB |
19 | 安捷利美維電子(廈門)有限公司 | 35.43 | PCB |
20 | 定穎電子(昆山)有限公司 | 33.03 | PCB |
21 | 名幸電子有限公司 | 31.78 | PCB |
22 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 30 | PCB |
23 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 29.80 | PCB+FPC |
24 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 29.30 | 高多層線路板 |
25 | 奧士康科技股份有限公司 | 29.11 | PCB |
26 | 金像電子股份有限公司 | 28.52 | PCB |
27 | 博敏電子股份有限公司 | 27.86 | PCB |
28 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 | 27.39 | FPC |
29 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 26.37 | FPC |
30 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 25.36 | PCB |
31 | 高德集團(tuán) | 25.16 | PCB |
32 | 汕頭超聲印制板公司 | 24.92 | PCB |
33 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 24.51 | PCB |
34 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 23.60 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
35 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 23.40 | PCB |
36 | 廣州駿亞電子科技股份有限公司 | 20.66 | |
37 | 紅板有限公司 | 20.42 | PCB+HDI |
38 | 科惠線路有限公司 | 18.24 | PCB |
39 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 17.70 | PCB |
40 | 安捷利(番禺)電子實業(yè)有限公司 | 16.76 | FPC |
41 | 廣州廣和科技股份有限公司 | 16.19 | PCB+FPC |
42 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 16.02 | PCB |
43 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 14.65 | PCB |
44 | 湖南維勝科技有限有限公司 | 13.58 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 |
45 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 12.91 | PCB |
47 | 競陸電子(昆山)有限公司 | 12.01 | PCB |
48 | 上達(dá)電子(深圳)股份有限公司 | 12.00 | FPC |
49 | 江西中絡(luò)電子有限公司 | 10.85 | PCB |
50 | 深圳中富電路有限股份公司 | 10.82 | PCB+FPC |
51 | 廣州杰賽科技股份有限公司智能制造事業(yè)部 | 10.47 | 通訊PCB |
52 | 江門榮信電路板有限公司 | 10.09 | PCB |
53 | 昆山萬正電路板有限公司 | 9.92 | PCB |
54 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 9.89 | PCB |
55 | 景碩科技股份有限公司 | 9.34 | PCB |
56 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 9.29 | FPC |
57 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 9.18 | PCB |
58 | 福萊盈電子股份有限公司 | 9.14 | FPC |
59 | 江蘇蘇杭電子集團(tuán)有限公司 | 8.99 | PCB |
60 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 8.94 | FPC |
61 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 8.82 | PCB |
62 | 東莞康源電子有限公司 | 8.51 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 |
63 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 8.00 | PCB |
64 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 7.97 | PCB |
65 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 7.60 | PCB+HDI+FPC |
66 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 7.54 | PCB |
67 | 無錫希門凱(CMK) | 7.50 | PCB |
68 | 上海展華電子(南通)有限公司 | 7.46 | PCB+FPC |
69 | 金祿電子科技股 份有限公司 | 7.30 | PCB |
70 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 7.11 | PCB |
毅嘉科技股份有限公司 | 7.11 | PCB | |
72 | 敬鵬工業(yè)股份有限公司 | 7.04 | PCB |
73 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 7.02 | PCB |
74 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6.88 | PCB |
75 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 6.52 | FPC |
76 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 6.50 | PCB |
77 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 6.50 | PCB+FPC+HDI |
78 | 昆山金鵬電子有限公司 | 6.50 | PCB |
79 | 德威寶(香港)電子有限公司 | 4.48 | PCB |
80 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 6.16 | PCB+FPC |
81 | 永捷電子科技(天津)股份有限公司 | 6.12 | PCB |
82 | 榮輝集團(tuán) | 6.06 | PCB |
83 | 江西威爾高電子科技有限公司 | 5.88 | PCB |
84 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.82 | PCB |
85 | 贛州金順科技有限公司 | 5.80 | PCB |
86 | 蘇州市惠利華(源)電子科技有限公司 | 5.48 | PCB |
87 | 贛州市超躍科技有限公司 | 5.30 | PCB |
88 | 浙江歐瓏電氣有限公司. | 5.11 | PCB |
89 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路有限公司 | 5.08 | PCB |
90 | 昆山市華濤電子有限公司 | 4.90 | PCB |
91 | 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 4.88 | PCB |
92 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 4.82 | PCB |
93 | 贛州中盛隆電子有限公司 | 4.80 | PCB |
94 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 4.73 | PCB |
95 | 銅陵安博電路板有限公司 | 4.72 | PCB |
96 | 先進(jìn)電子(珠海)有限公司 | 4.63 | PCB |
97 | 天津普林電路股份有限公司 | 4.58 | PCB |
98 | 湖北龍騰電子科技有限公司 | 4.50 | PCB+HDI |
99 | 廣州源康精密電子股份有限公司 | 4.49 | PCB+FPC |
100 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 4.48 | PCB |
資料來源:CPCA印制電路信息
ps:部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除
推薦深聯(lián)新聞
- 輕薄與耐用性博弈,柔性 PCB 如何找到最佳平衡點?
- 5G 與 AI 雙重挑戰(zhàn),PCB 如何保障高速信號穩(wěn)定傳輸?
- 面對復(fù)雜環(huán)境,汽車智能座艙線路板怎樣保障系統(tǒng)安全?
- HDI 技術(shù)未來將如何與人工智能硬件深度融合?
- 新能源汽車線路板如何突破高壓設(shè)計與熱管理的雙重技術(shù)瓶頸?
- 線路板封裝工藝全流程和制造過程清洗的必要性解析
- 5G PCB 的制造工藝與傳統(tǒng) PCB 有何不同?
- 5G 時代,PCB 廠技術(shù)升級面臨哪些挑戰(zhàn)?
- 軟硬結(jié)合板:解鎖電子設(shè)備創(chuàng)新的“剛?cè)崦艽a”
- 深度研究激光雷達(dá)PCB,從設(shè)計到PCB解決方案
總共 - 條評論【我要評論】