2021年NIT-100全球百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)排行榜!
2021年NTI-100全球百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)排行榜正式出爐,由NTI公司總裁、世界著名PCB市場(chǎng)研究專家經(jīng)走訪調(diào)研全球PCB企業(yè)后得出,快隨小編一起圍觀下2021年全球電路板廠營(yíng)收情況吧!
全球PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名 | ||||
排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 銷售額 (百萬美元) | 經(jīng)營(yíng)范圍 |
1 | ZDT | 瑧鼎科技 | 5,609 | PCB |
2 | Unimicron | 欣興電子 | 3,783 | PCB |
3 | DSBJ | 東山精密 | 3,201 | PCB |
4 | Nippon Mektron | 日本旗勝 | 2,944 | FPC |
5 | Compeq | 華通電腦 | 2,281 | PCB |
6 | Tripod | 健鼎科技 | 2,279 | PCB |
7 | TTM Technology | 迅達(dá)科技 | 2,249 | PCB |
8 | Shennan Circuits | 深南電路 | 2,178 | PCB+HDI |
9 | Ibiden | 揖斐電 | 2,174 | PCB |
10 | HannStar Board | 瀚宇博徳 | 2,062 | PCB |
11 | AT&S | 奧特斯 | 1,895 | PCB |
12 | Nanya PCB | 南亞電路 | 1,890 | PCB |
13 | Kingboard PCB | 建滔集團(tuán) | 1,828 | PCB |
14 | SEMCO | STEMCO* | 1,669 | PCB |
15 | Shinko Electric Ind | 新光電氣 | 1,554 | PCB |
16 | Kinwong | 景旺電子 | 1,489 | PCB+FPC |
17 | Young Poong Group | 永豐集團(tuán) | 1,487 | PCB |
18 | Meiko | 名幸電子 | 1,388 | PCB |
19 | LG Innotek | 伊諾特 | 1,382 | PCB |
20 | WUS Group | 楠梓 | 1,352 | PCB |
21 | Kinsus | 景碩科技 | 1,291 | PCB |
22 | Flexium Technology | 臺(tái)郡科技 | 1,287 | FPC |
23 | Simmtech | 信泰 | 1,200 | PCB |
24 | Victory Giant | 勝宏科技 | 1,161 | PCB |
25 | AKM Meadbville | 安捷利美維 | 1,123 | FPC |
26 | Taiwan Techvest | 志超科技 | 995 | PCB |
27 | Gold Circuit | 金像電子 | 956 | PCB |
28 | Suntak | 崇達(dá)技術(shù) | 937 | PCB |
29 | BH Flex | 比艾奇 | 913 | FPC |
30 | Daeduck Electronics | 大德電子 | 881 | PCB |
31 | Nitto Denko | 日東電工 | 879 | FPC |
32 | Fujikura | 藤倉(cāng)電子 | 828 | PCB |
33 | Shenzhen Fast Print | 興森快捷 | 787 | PCB |
34 | CMK | 中央銘板 | 747 | PCB |
35 | ASK PCB | 奧士康 | 693 | PCB |
36 | Kyocera | 京瓷 | 690 | PCB |
37 | Chin Poon | 敬鵬 | 659 | PCB |
38 |
Mutara Manufacturing |
村田 | 640 | PCB |
39 | Olympic | 世運(yùn)電路 | 587 | PCB |
40 | Shengyi Electronics | 生益電子 | 570 | PCB |
41 | Dynamic Electronics | 定穎電子 | 570 | PCB |
42 | Sumitomo Denko | 住友電工 | 564 | PCB |
43 | Wuzhu | 五株科技 | 560 | PCB+FPC |
44 | Bomin Electronics | 博敏電子 | 550 | PCB |
45 | APEX International | 泰鼎 | 535 | PCB |
46 | Career Technoogy | 嘉聯(lián)益 | 531 | FPC |
47 | Sun & Lynn | 深聯(lián)電路 | 508 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
48 | Founder PCB | 方正印刷 | 501 | PCB |
49 | Hongxin Electronics | 弘信電子 | 499 | FPC |
50 | Unitech | 展華 | 488 | PCB/HDI |
51 | KCE | KCE | 483 | PCB |
52 | Gul Technology | 高德 | 478 | PCB |
53 | China Eagle | 中京電子 | 460 | PCB |
54 | Ellington | 依頓電子 | 454 | PCB |
55 | CCTC | 汕頭超聲 | 450 | PCB |
56 | Guangdong Junya | 駿亞電子 | 426 | PCB |
57 | SI Flex | 世一 | 425 | PCB |
58 | Kyoden | 京電 | 419 | PCB |
59 | Isu-Petasys | 梨樹 | 413 | PCB |
60 | Lincstech | Lincstech | 400 | PCB |
61 | ASE | 日月光 | 380 | PCB |
62 | Red Board | 紅板 | 373 | PCB+HDI |
63 | Keixiang Kingshine | 廣東科翔 | 352 | PCB |
64 |
Guangdong XD Group |
興達(dá)鴻業(yè) | 330 | PCB |
65 | STEMCO | STEMCO | 330 | PCB |
66 | Sanmina | 新美亞 | 330 | PCB |
67 | APCB | 競(jìng)國(guó) | 329 | FPC |
68 | Delton Technology | 廣合科技 | 324 | PCB+HDI |
69 | FICT | FICT | 307 | PCB |
70 | Transtech | 江蘇伝芑 | 300 | |
71 | Shenzhen Sunshine | 明陽電路 | 290 | PCB |
72 | MFS | 湖南維勝 | 281 | FPC+PCB |
73 | Shirai Denshi | 日本白井 | 270 | PCB |
74 | DAP | DAP | 267 | PCB |
75 | Leader-Tech | 上達(dá)電子 | 266 | FPC |
76 | Palwonn | 競(jìng)?cè)A電子 | 263 | PCB |
77 | Onpress | 安柏電路 | 257 | PCB |
78 | Daisho Dennshi | 大昌微線 | 257 | PCB+HDI |
79 | Kunshan Huanxing Grp | 華新電子 | 254 | PCB |
80 | ACCESS | 珠海越亞 | 249 | PCB |
81 | Taihong Circuit | Taihong | 240 | FPC |
82 | Ichia Technology | 毅嘉科技 | 234 | PCB |
83 | SZ Jove Enterprize | 中富電路 | 225 | PCB |
84 | Würth Elektronik | Würth Elektronik | 215 | PCB |
85 | Camelot PCB | 金淥電路 | 207 | PCB |
86 | Forewin FPC | 福菜盁 | 204 | FPC |
87 | Minzhenhong | 明正宏 | 200 | PCB |
88 | Somacis | Somacis | 200 | FPC+PCB |
89 | Guangzhou GCI | 廣州杰賽 | 197 | PCB |
90 | Kyosha | 京寫電路 | 196 | PCB |
91 |
Ji'An Munkan Technology |
吉安滿坤 | 186 | PCB |
92 | Jiangxi ZLE | 江西中絡(luò) | 182 | PCB |
93 | Toppan Printing | 凸版印刷 | 180 | PCB |
94 |
Summit Interconnect |
Summit Interconnet |
180 | PCB |
95 | Oki Printed Circuit | OKI | 179 | PCB |
96 |
Dongguang Hongyuen |
東莞康源 | 178 | PCB |
97 | Liang Dar | 良達(dá)科技 | 175 | PCB |
98 | Haesung DS | Haesung DS | 169 | PCB |
99 | Brain Power | 欣強(qiáng)科技 | 168 | PCB |
100 | Changzhou Auhong | 常州澳弘 | 167 | PCB |
來源:NTI
ps:部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除
推薦深聯(lián)新聞
- 輕薄與耐用性博弈,柔性 PCB 如何找到最佳平衡點(diǎn)?
- 5G 與 AI 雙重挑戰(zhàn),PCB 如何保障高速信號(hào)穩(wěn)定傳輸?
- 面對(duì)復(fù)雜環(huán)境,汽車智能座艙線路板怎樣保障系統(tǒng)安全?
- HDI 技術(shù)未來將如何與人工智能硬件深度融合?
- 新能源汽車線路板如何突破高壓設(shè)計(jì)與熱管理的雙重技術(shù)瓶頸?
- 線路板封裝工藝全流程和制造過程清洗的必要性解析
- 5G PCB 的制造工藝與傳統(tǒng) PCB 有何不同?
- 5G 時(shí)代,PCB 廠技術(shù)升級(jí)面臨哪些挑戰(zhàn)?
- 軟硬結(jié)合板:解鎖電子設(shè)備創(chuàng)新的“剛?cè)崦艽a”
- 深度研究激光雷達(dá)PCB,從設(shè)計(jì)到PCB解決方案
總共 - 條評(píng)論【我要評(píng)論】