廣東省電路板行業(yè)協(xié)會(huì)GPCA從2020年的營(yíng)收、企業(yè)性質(zhì)和地區(qū)分布及發(fā)展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)研,分析其經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)情況。通過調(diào)研了解廣東省電路板以及柔性線路板企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況,分析未來廣東省電路板市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。經(jīng)過數(shù)月的調(diào)研和統(tǒng)計(jì)分析,柔性線路板廠帶你看看你2020年廣東省PCB百?gòu)?qiáng)名單新鮮出爐~
2020年廣東省PCB百?gòu)?qiáng)名單 | |||
排名 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 營(yíng)收(億元) |
1 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 合資(臺(tái)) | 298.51 |
2 | 深南電路股份有限公司 | 內(nèi)資 | 116.00 |
3 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 臺(tái)資 | 85.00 |
4 | 珠海紫翔電子科技有限公司 | 日資 | 84.50 |
5 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 內(nèi)資 | 70.64 |
6 | 勝宏科技(惠州〉般份有限公司 | 內(nèi)資 | 56.00 |
7 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 內(nèi)資 | 43.68 |
8 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 40.35 |
9 | 依利安達(dá)集團(tuán)有限公司 | 港資 | 37.56 |
10 | 生益電子股份有限公司會(huì) | 內(nèi)資 | 36.34 |
11 | 安捷利美維電子(廈門)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)資 | 35.43 |
12 | 超毅集團(tuán) | 內(nèi)資 | 33.00 |
13 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 內(nèi)資 | 32.16 |
14 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 29.80 |
15 | 奧士康科技政份有限公司 | 內(nèi)資 | 29.ll |
16 | 博敏電子股份有限公司 | 內(nèi)資 | 27.86 |
17 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 港資 | 25.36 |
18 | 汕頭超聲印制板公司 | 內(nèi)資 | 24.77 |
19 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 合資(港) | 24.51 |
20 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 內(nèi)資 | 23.60 |
21 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 23.40 |
22 | 深圳中信華電子集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)資 | 21.60 |
23 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 合資(港) | 20.66 |
24 | 科惠線路有限公司 | 港資 | 19.50 |
25 | 廣州添利電子科技有限公司 | 美資 | 18.50 |
26 | 日東精密回路技術(shù)(深圳)有限公司 | 日資 | 17.70 |
27 | 興英科技(深圳)有限公司 | 臺(tái)資 | 16.95 |
28 | 安捷利(番禹)電子實(shí)業(yè)有限公司 | 內(nèi)資 | 16.76 |
29 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 16.19 |
30 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 16.02 |
31 | 住友電工電子制品(深圳)有限公司 | 日資 | 15.80 |
32 | 揚(yáng)宣電子有限公司 | 港資 | 15.49 |
33 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 日資 | 15.15 |
34 | 深圳明陽(yáng)電路科技般份有限公司 | 內(nèi)資 | 12.91 |
35 | 鶴山安街電路版廣有限公司 | 港資 | 12.50 |
36 | 古安滿坤科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 12.26 |
37 | 上達(dá)電子(深圳〉股份有限公司 | 合資(港) | 12.00 |
38 | 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 | 臺(tái)資 | 11.06 |
39 | 深圳中富電路股份有限公司 | 合資(港) | 10.82 |
40 | 江門榮信電路板有限公司 | 港資 | 10.55 |
41 | 祥豐電子(中山)有限公司 | 臺(tái)資 | 10.55 |
42 | 廣州杰賽科技股份有限公司智能制造事業(yè)部 | 內(nèi)資 | 10.47 |
43 | 聯(lián)能科技(深切|)有限公司 | 臺(tái)資 | 9.58 |
44 | 欣強(qiáng)電子(清遠(yuǎn))有限公司 | 臺(tái)資 | 9.32 |
45 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 內(nèi)資 | 9.29 |
46 | 惠州市星之光科技有限公司 | 內(nèi)資 | 9.18 |
47 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 合資(以) | 9.18 |
48 | 深圳市明正宏電子有限公司 | 內(nèi)資 | 9.00 |
49 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 內(nèi)資 | 9.00 |
50 | 東莞康源電子有限公司 | 港資 | 8.51 |
51 | 樂健科技(珠海)有限公司 | 港資 | 8.45 |
52 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 7.55 |
53 | 高匯電路(深圳)有限公司 | 港資 | 7.45 |
54 | 建業(yè)科技電子(惠州)有限公司 | 港資 | 7.41 |
55 | 金祿電子科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 7.30 |
56 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 內(nèi)資 | 7.02 |
57 | 深圳邦基線路板有限公司 | 港資 | 6.90 |
58 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 內(nèi)資 | 6.88 |
59 | 東陽(yáng)(博羅)電子有限公司 | 港資 | 6.75 |
60 | 旗利得電子(東莞)有限公司 | 日資 | 6.75 |
61 | 東莞聯(lián)橋電子有限公司 | 臺(tái)資 | 6.62 |
62 | 東莞森瑪仕格里菲電路有限公司 | 合資(意、 英) | 6.58 |
63 | 奈電軟性科技電子(珠?!涤邢薰?/td> | 內(nèi)資 | 6.52 |
64 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 港資 | 6.50 |
65 | 四合富仕電子科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 6.50 |
66 | 永捷電子(始興)有限公司 | 港資 | 6.12 |
67 | 惠州威爾高電子有限公司 | 內(nèi)資 | 5.88 |
68 | 運(yùn)豐電子科技(深圳)有限公司 | 港資 | 5.85 |
69 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 5.82 |
70 | 珠海市金順電子科技有限公司 | 內(nèi)資 | 5.80 |
71 | 惠州市永隆電路有限公司 | 港資 | 5.65 |
72 | 深圳市龍騰電路科技有限公司 | 內(nèi)資 | 5.40 |
73 | 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 | 內(nèi)資 | 5.25 |
74 | 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 | 港資 | 5.22 |
75 | 深圳市富翔科技有限公司 | 內(nèi)資 | 5.16 |
76 | 至卓飛高線路板(曲江)有限公司 | 港資 | 5.11 |
77 | 深圳市中軟信達(dá)電子有限公司 | 內(nèi)資 | 5.10 |
78 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路有限公司 | 內(nèi)資 | 5.08 |
79 | 全成信電子(深圳)股份有限公司 | 臺(tái)資 | 4.86 |
80 | 惠州威健電路板實(shí)業(yè)有限公司 | 港資 | 4.85 |
81 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 港資 | 4.82 |
82 | 廣東超華科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 4.81 |
83 | 梅州市中聯(lián)精密電子有限公司 | 內(nèi)資 | 4.80 |
84 | 班信科技(惠州〉有限公司 | 港資 | 4.65 |
85 | 深圳市嘉立創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)資 | 4.63 |
86 | 廣州源康精密電子股份有限公司 | 內(nèi)資 | 4.49 |
87 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 4.48 |
88 | 中山市寶悅嘉電子有限公司 | 內(nèi)資 | 4.48 |
89 | 奕東電子科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 4.47 |
90 | 深圳市凌航達(dá)電子制造有限公司 | 內(nèi)資 | 4.45 |
91 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 內(nèi)資 | 4.42 |
92 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 內(nèi)資 | 4.39 |
93 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 內(nèi)資 | 4.35 |
94 | 梅州市奔創(chuàng)電子有限公司 | 內(nèi)資 | 4.34 |
95 | 肇慶市昌隆電子有限公司 | 合資(港) | 4.26 |
96 | 東莞山本電子科技有限公司 | 日資 | 4.21 |
97 | 廣東合通建業(yè)科技股份有限公司 | 內(nèi)資 | 3.92 |
98 | 深圳市裕維電子有限公司 | 內(nèi)資 | 3.88 |
99 | 深圳超能電路板有限公司 | 合資(港) | 3.85 |
100 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 內(nèi)資 | 3.56 |
來源:廣東省電路板行業(yè)協(xié)會(huì)GPCA