人妻少妇视频一区二区,国产亚洲精品APP片在线播放,免费观看AV片在线播放,1024手机看片你懂的老基地,最新午夜理论电影影院在线,被强迫玩弄到高潮视频

4000-169-679

首頁(yè)>深聯(lián)動(dòng)態(tài) >2015年CPCA中國(guó)線路板企業(yè)綜合排行榜正式出爐!深聯(lián)電路排第28名!

2015年CPCA中國(guó)線路板企業(yè)綜合排行榜正式出爐!深聯(lián)電路排第28名!

2016-08-02 06:04

    轉(zhuǎn)眼2016年又過(guò)去了一半,很多朋友正在總結(jié)這半年來(lái)的表現(xiàn),以及展望著離年初的目標(biāo)還有多遠(yuǎn)。今日深聯(lián)電路板廠小編送上一則激動(dòng)人心的消息,2015年CPCA印制電路協(xié)會(huì)線路板行業(yè)綜合排名正式出爐了!

    深聯(lián)電路綜合線路板企業(yè)排名第28位!這對(duì)于2016年下半年工作的開(kāi)展,又有了新的動(dòng)力和追求!接下來(lái)的日子里,咱們將再接再厲,共創(chuàng)輝煌!

綜合線路板企業(yè)排名
名次 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入 2014/2015 經(jīng)營(yíng)范圍
    億元RMB     增長(zhǎng)率
2014年 2015年  
1 臻鼎科技控股有限公司 154.75 168.19 8.68% 線路板
2 迅達(dá)科技亞太區(qū) 49.73 107.92 117.01% 線路板
3 紫翔電子科技有限公司   102.31   線路板
4 健鼎科技股份有限公司 82.46 82.1 -0.44% 線路板
5 欣興電子股份有限公司 52.89 62 17.22% 線路板
6 華通電腦(惠州)有限公司 29.24 39.78 36.05% 線路板
7 志超科技股份有限公司 37.7 36.39 -3.47% 線路板
8 深南電路股份有限公司 36.42 35.5 -2.53% 高多層線路板
9 名幸電子有限公司 36.97 34.15 -7.63% 線路板
10 滬士電子股份有限公司 32.92 33.77 2.58% 線路板
11 奧特斯(中國(guó))有限公司 30 33.19 10.64% 線路板
12 瀚宇博德股份有限公司 33 30 -9.09% 線路板
13 廣東依頓電子科技股份有限公司 26.28 29.28 11.42% 線路板
14 深圳市景旺電子股份有限公司 22.37 26.77 19.67% 線路板
15 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 28.83 26.44 -8.29% 線路板
16 臺(tái)郡科技股份有限公司 18.48 25.19 36.31% 線路板
17 南亞電路板(昆山)有限公司 25.66 25.09 -2.22% 線路板
18 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 26.04 24.32 -6.61% 高多層線路板
19 五株科技股份有限公司 20.33 21.49 5.71% 線路板+HDI
20 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 16.74 21.19 26.58% 線路板
21 汕頭超聲印制板公司 19.52 19.04 -2.46% 線路板
22 金像電子股份有限公司 19.53 18.78 -3.84% 線路板
23 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 15.84 18.44 16.41% 線路板
24 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 15.91 17.57 10.43% 線路板
25 紅板有限公司 12.66 17.13 35.31% 線路板
26 開(kāi)平依利安達(dá)電子有限公司 18.9 16.98 -10.16% 線路板
27 東莞生益電子有限公司 11.8 14.24 20.68% 線路板
28 深圳市深聯(lián)電路有限公司 11.6 13.6 17.24% 線路板+FPC+HDI線路板+多層線路板
29 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 12.14 13.43 10.63% 線路板
30 敬鵬工業(yè)股份有限公司 21.76 13.31 -38.83% 線路板
31 勝宏科技(惠州)股份有限公司 10.87 12.85 18.22% 線路板
32 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 10.94 12.83 17.28% 線路板
33 悅虎電路(蘇州)有限公司   12   HDI 線路板
34 博敏電子股份有限公司 10.54 11.3 7.21% 線路板
35 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 12.56 11.07 -11.86% 線路板
36 揖斐電電子(北京)有限公司 12.06 10.64 -11.81% 線路板
37 奧士康科技股份有限公司 9.72 10.56 8.64% 線路板
38 景碩科技股份有限公司 10.54 10.54 0.00% 線路板
39 廣東超華科技股份有限公司 12.02 10.48 -12.81% 線路板
40 科惠線路有限公司 10.68 10.46 -2.06% 線路板
41 競(jìng)陸電子(昆山)有限公司 10.69 10.08 -5.71% 線路板
42 毅嘉科技股份有限公司 13.45 9.7 -27.88% 線路板
43 上海展華電子有限公司 7 9.7 38.57% 線路板
44 廈門弘信電子科技股份有限公司 7.44 9.37 25.94% 線路板
45 德麗科技(珠海)有限公司 11.38 9.14 -19.68% 線路板
46 廣東科翔電子科技有限公司   8   線路板
47 深圳市比亞迪電子部品件有限公司   7.8   線路板
48 吉安市滿坤科技有限公司 6.5 7.2 10.77% 線路板
49 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 5.95 7.2 20.93% 通訊線路板
50 深圳中富電路有限公司   7.1   線路板
51 深圳市新宇騰躍電子有限公司 5.74 7.01 22.13% 線路板
52 上達(dá)電子(深圳)有限公司 5.8 7 20.69% 線路板
53 昆山方正電路板有限公司 7.96 6.94 -12.81% 線路板
54 湖南維勝科技有限公司 6.47 6.92 6.96% 線路板
55 常州海弘/澳弘電子有限公司 6.69 6.86 2.54% 線路板
56 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 5.33 6.79 27.39% 快板線路板
57 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 4.77 6.74 41.30% FPC
58 江蘇蘇杭電子有限公司 7.54 6.48 -14.08% 線路板
59 深圳明陽(yáng)電路科技有限公司 5.31 6.47 41.30% 線路板
60 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 6.22 6.31 1.45% FPC
61 永捷電子科技(天津)股份有限公司 6.03 6.27 3.98% 線路板
62 中山市達(dá)進(jìn)電子有限公司   6   線路板
63 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 4 5.9 47.50% FPC
64 高德(蘇州)電子有限公司 7.13 5.83 -18.23% 線路板
65 珠海元盛電子科技股份有限公司 4.21 5.82 38.24% FPC
66 惠州中京電子科技有限公司 4.83 5.79 19.88% 線路板
67 廣東駿亞電子科技股份有限公司 5.99 5.76 -3.84% 線路板
68 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路科技股份有限公司 5.78 5.58 -3.46% FPC
69 深圳市洲旭電路科技有限公司   5.48   線路板
70 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 5.31 5.15 -3.01% 線路板
71 東莞康源電子有限公司 5 5 0.00% 線路板
72 遂寧市英創(chuàng)力電子科技有限公司 3 4.99 66.33% 線路板
73 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 4.5 4.93 9.56% 線路板
74 浙江歐瓏電氣有限公司 4.27 4.65 8.90% 線路板
75 江門市奔力達(dá)電路有限公司 3.83 4.27 11.49% 線路板
76 深圳市丹邦科技股份有限公司 5.02 4.19 -16.53% 線路板
77 松維線路板(深圳)有限公司 6.2 4.17 -32.74% 線路板
78 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 3.26 4 22.70% 線路板
79 天津普林電路股份有限公司 5.2 3.84 -26.15% 線路板
80 柏承科技(昆山)股份有限公司   3.36   線路板
81 深圳市星河電路有限公司 3.35 3.35 0.00% 線路板
82 四川普瑞森電子有限公司   3.25   線路板
83 湖北建浩科技有限公司 3.5 3.22 -8.00% 線路板
84 龍宇電子(梅州)有限公司 2.78 3.08 10.79% 線路板
85 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 2.95 3.04 3.05% 線路板
86 河北/重慶航凌電路板有限公司 2.81 2.87 2.14% 線路板
87 惠州威爾高電子有限公司   2.85   線路板
88 無(wú)錫豪幫高科股份有限公司   2.81   線路板
89 深圳市愛(ài)升精密電路科技有限公司 2.56 2.78 8.59% 線路板
90 東莞山本電子科技有限公司 3.04 2.71 -10.86% 線路板
91 常州市雙進(jìn)電子有限公司 1.3 2.65 103.85% FPC
92 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司   2.63   線路板
93 金祿(清遠(yuǎn))精密科研投資有限公司   2.6   線路板
94 誠(chéng)億電子(嘉興)有限公司 2.5 2.6 4.00% 線路板
95 杭州新三聯(lián)電子有限公司 2.5 2.53 1.20% 線路板
96 廣合科技(廣州)有限公司 1.87 2.53 35.29% 線路板
97 汕頭凱星印制板有限公司 2.69 2.41 -10.41% 線路板
98 新岱電子(深圳)有限公司 3.67 2.32 -36.85% 線路板
99 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 2.16 2.27 5.09% 線路板
100 臨安振有電子有限公司 1.77 2.13 20.34% 線路板

網(wǎng)友熱評(píng)

Top

技術(shù)支持| 新聞中心|榮譽(yù)資質(zhì)|聯(lián)系深聯(lián)

粵ICP備16063413號(hào)-1 集團(tuán)總部地址:深圳市寶安區(qū)福海街道展景路83號(hào)6A-16-17樓
深圳深聯(lián)電路:深圳寶安區(qū)沙井街道錦繡南路和一新達(dá)工業(yè)園
贛州深聯(lián)電路:江西省贛州市章貢區(qū)水西有色冶金基地冶金大道26號(hào)
珠海深聯(lián)地址:珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)融合東路888號(hào)
上海分公司:上海市閔行區(qū)閩虹路166弄城開(kāi)中心T3-2102
美 國(guó) 辦 事 處:689, South Eliseo Drive, Greenbrae, CA, 94904, USA
日本深聯(lián)電路:東京都千代田區(qū)神田錦町一丁目23番地8號(hào)The Sky GranDEAR 三階
電子郵箱:emarketing@slpcb.com